S E L
8/09/2011 10:51:00 PM
No | Nama Organel | Penemu | Bahan Penyusun | Bentuk | Ukuran | Fungsi |
1 | Mitokondria | Kollicher (1850) | Fosfolipid, protein | Bulat tongkat/elips | diameter 0.2 – 1.0 μm panjang 1- 4 μm | · Tempat respirasi menjadi ATP. · Pembangkit energi. · Penyerapan O2. · Metabolisme asam lemak. · Biosintetis pirimidin. · Homeostatis Ca. · Tranduksi sinyal celuler. |
2 | Retikulum Endoplasma | Porter | Lipoprotein | Pipih, tabung, jala | 4 nm | · Penghubung selaput luar inti dengan sitoplasma. · Transpor protein yang disintetis ribosom. · Biosintetis fospolipid. · Pada REK tempat sintetis protein. |
3 | Ribosom | Roma George Palade (1950-an) | Protein, RNA ribosom | Butirsn bulat | Diameter 17-20 μm | · Tempat sintetis protein. · Mengatur dan memilih komponen sintetis protein. |
4 | Badan Golgi | Camillo Golgi (1891) | Polisakaridan dan ATP | Kantong pipih | 10 nm | · Terlibat aktif dalam proses sekresi pada sel kelenjar. · Membentuk dinding sel pada sel tumbuhan. · Menghasilkan lisosom dan enzim. · Membentuk akrosom pada spermatozoa berisi enzim untuk memecah ovum. · Vesikel pada tumbuhan menbentuk dinding sel, pada hewan membentuk hormon. · Penyimpanan sementara protein. |
5 | Lisosom | Christian de Duve (1950) | Enzim hidrolitik | Bulat | Diameter 1,5 μm | · Berperan dalam imunitas dan matinya sel. · Autolisis, menghancurkan sel mati. · Berepran dalam fertilisasi. · Perombakan pencernaan sel. · Mencerna makromolekul secara intraseluler (autofage). · Eksositosis, pembebasan enzim untuk keluar sel. |
6 | Sentrosom | Theodor Boveri | Protein, lemak, enzim | Bulat kecil | Diameter 0,12-0,25 μm Panjang 0,3-0,7 μm | · Proses pembelahan sel. · Memebentuk flagela pada sel hewan. · Mengorganisasi perakitan mikrotubula. · memeisahkan |
7 | Vakuola | Mattheas schleiden dan Theodor schwann (1838 & 1839) | Enzim, lipid, alkoloid, garam mineral, asam, basa | Bulat, oval | Diameter kurang dari 1 μm dan membesar sesuai umur | · menyimpan makanan dalam bentuk sukrosa dan garam mineral. · Menimbun sisa metabolisme. · Mengatur nilai osmotik. · Mencerna makanan. · Mengerdakan hasil pencernaan ke selurh tubuh. |
8 | Plastisida | Erwin baur | Pigmen | Kantung pigmen | Kurang dari 10 kilodalton | · Penghasil pigmen. · Tempat pembentukan gula dan minyak. |
9 | Kloroplas | Anthony van leeuwenhoek (1770 | Pigmen :hijau / klorofil, kuning/karoten, cairan/stroma | Cakram | Diameter 5-8 μm Panjang 2-4 μm | · Tempat berlangsungnya fotosintesis. · Menangkap sinar matahari untuk diubah menjadi energi kimia. |
10 | Mikrotubulus | Keith Porter | protein aktin dan miosin | benang silindris, kaku | Ukuran serabut | · Menarik kromatid menuju kutub pembelahan. · Pembentukan sentriol,flagel dan silia. · Mengarahkan gerakan komponen-komponen sel. · Mempertahankan bentuk sel serta membantu pembelahan sel secara mitosis. |
DAFTAR PUSTAKA
www.whodiscoveredit.com/who-discovered-ribosomes.html - Amerika Serikat
http://tutorialkuliah.blogspot.com/2010/01/struktur-dan-fungsi-mikrotubulus.html
http://www.ardianrisqi.com/2010/09/struktur-dan-fungsi-kloroplas.html
BUKU BSE BIOLOGI KELAS XI
0 komentar